徐州菜价(定时采价)

导语 这次徐州菜价的采价7月23号是在百惠超市、大福源、家乐福、易初爱莲、解放桥市场、灯塔市场、黄河市场、奎园市场等几家较大的市场进行了采价,市民可进行了解。

名称 规格类型 计量单位 百惠超市 大福源 家乐福 易初爱莲 解放桥市场 灯塔市场 黄河市场 奎园市场 平均价
1、粮食类
粳米 标一 元/500克 2.6 2.5 2.6 2.6 2.4 2.5 2.3 2.4 2.49
特一粉 六朝松 袋/50斤 0 0 0 84 92 0 92 0 89.33
特一粉 六朝松 袋/10斤 26 23 28.2 24.7 27 27 28 27 26.36
特一粉 华升 袋/50斤 0 0 0 0 20 83 84 83 67.50
精制挂面 六朝松(中粗) 包(450g) 2.4 0 2.9 4.8 2.4 0 2.2 2.4 2.85
黄豆 中等 元/500克 4.4 3.98 7.9 6.98 3.3 3.5 3.5 3.5 4.63
绿豆 中等 元/500克 6.8 5.18 6.9 9.9 5.5 6.5 5.5 6 6.54
红豆 中等 元/500克 6.95 9.8 10.8 9.9 6 6 5.5 6 7.62
玉米粉 中等 元/500克 2.8 3.8 5.8 3.8 2 2.5 2 2 3.09
2、食用油
大豆油 一级散装 元/500克 0 0 0 0 4 4 4.1 0 4.03
色拉油 一级散装 元/500克 0 0 0 0 4.1 4.1 4.2 0 4.13
福临门大豆油 桶装无营养添加 元/5L 48 48.9 51 48.9 0 0 55 48 49.97
金龙鱼大豆油 桶装营养无添加 元/5L 50.9 46.8 50.9 49.8 48 60 56 48 51.30
福临门调和油 一级桶装 元/5L 58.9 65.9 65.1 58.9 0 0 0 60 61.76
金龙鱼调和油 一级桶装 元/5L 59.9 65.1 62.9 59.9 60 69 66 60 62.85
鲁花花生油 一级桶装 元/5L 129.9 129 139.9 136 0 0 0 0 133.70
胡姬花花生油 一级桶装 元/5L 126 134 129 0 0 0 0 0 129.67
3、肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.8 15.98 16.8 14.9 11 14 13 13 14.19
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.8 12.5 15.68 12.8 10 11.5 11 11 12.04
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 10.8 11.5 12.88 12.8 10 11.5 11 11 11.44
鲜猪肉 肋排(小排) 元/500克 16.8 23.8 18.88 24.8 16 15 17 17 18.66
鲜牛肉 牛腩 元/500克 0 31.8 41.5 0 27 25 27 28 30.05
鲜牛肉 新鲜去骨腿肉 元/500克 46.8 39.6 39.6 0 28 26 28 29 33.86
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.8 39.9 44.5 0 29 28 29 30 35.17
鲜羊肉 本地新鲜去骨 元/500克 0 0 42.8 0 0 0 45 0 43.90
鲜羊肉 本地新鲜带骨 元/500克 0 0 0 0 0 0 0 0
冻羊肉 外地冷冻去骨 元/500克 0 0 0 0 35 33 0 35 34.33
草公鸡 活草公鸡 元/500克 0 0 0 0 14 10 14 15 13.25
草母鸡 活草母鸡 元/500克 0 0 0 0 15 15 15 17 15.50
肉鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 10.8 6.8 9.8 13.5 8 6.5 8.5 9 9.11
活肉鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 0 0 0 0 6 3.6 0 6 5.20
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500克 4.48 4.9 4.29 4.2 5.3 5.4 5.3 5.3 4.90
鸡蛋 新鲜完整(草鸡蛋) 元/500克 8.2 5.8 8.8 7.48 6.5 7.5 6.5 7.5 7.29
4、水产类
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.8 9.8 8.8 9.8 6.5 6.5 6.5 6.5 7.90
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 6.8 8.8 6.8 8.8 5 6 6.5 6 6.84
白鲢 活 1000克左右一条 元/500克 0 0 0 0 0 3 0 0 3.00
花鲢 活 1500克左右一条 元/500克 7.8 9.8 7.8 7.9 6.5 7.5 7 7 7.66
鳊鱼 活 500克左右一条 元/500克 8.8 8.8 8.8 9.8 6.5 7 6.5 7 7.90
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 7.8 6.5 5.98 9.8 6.5 6 6.5 6.5 6.95
带鱼 冻 250克左右 元/500克 0 18.98 12.8 7.9 6 18 7 7 11.10
海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 39.8 40.8 26.8 49.9 30 0 0 0 37.46
5、蔬菜类
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 0 0 1.68 0 0 0 1 0 1.34
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.88 0.6 1.68 1 1.5 1 1.8 1.31
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.58 3.18 1.88 1.98 2 1.5 1.5 2 2.08
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 1.88 2.58 1.68 2 1.5 1.5 2 2.09
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.68 0.95 1.48 1.3 1 1.5 1.5 1.37
茄子 新鲜一级 元/500克 4.28 2.88 2.28 1.75 3 0.9 1.5 1.8 2.30
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.38 1.98 2.55 1.88 3 1.8 1.5 2.5 2.57
土豆 新鲜一级 元/500克 3.58 1.28 2.18 1.58 3 1.5 2 1.5 2.08
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.39 2.88 1.78 2.5 1.5 2 2.5 2.28
青椒(厚皮) 新鲜一级 元/500克 0 1.78 2.58 1.58 0 0 2 3 2.19
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.5 0 0 0 4.5 1.8 0 0 3.60
圆白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 2.45 2 1.99 1.88 1.5 1.5 1.5 1.8 1.83
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 0 4.88 5.58 4.98 4 4 4 4.5 4.56
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.28 3.99 2.58 3.66 2.5 3 2 4 3.63
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.88 2.88 2.98 1.5 2.5 2 2 2.44
蒜头 新鲜一级 元/500克 4.48 4.89 3.98 4.82 3 3 2.5 3 3.71
生姜 新鲜一级 元/500克 10.5 11.5 10.88 12.8 10 9 9 10 10.46
6、水果
橙子 一级 元/500克 5.98 7.8 5.98 0 3.5 0 0 0 5.82
香蕉 国产 一级 元/500克 3.28 4.8 4.8 3.98 3 3.8 4.5 3.5 3.96
西瓜 地产主销 一级 元/500克 1.88 0.88 6.98 0.9 4.5 1 1.5 0.7 2.29
苹果 红富士一级 元/500克 6.98 8.8 6.98 6.58 4 5.5 6.5 6.5 6.48
当地主销 一级 元/500克 2.98 0 6.98 3.98 3.5 4 3.5 4 4.13
7、副食品
酱油 当地主销(海天瓶装生抽)500ML 元/瓶 5.5 5 5.5 5.5 5 0 5 5 5.21
当地主销(瓶装恒顺香醋)500ML 元/瓶 5.5 5.2 5.5 4.5 4.5 0 5 4.5 4.96
食用盐 精致含碘盐 元/250克 1 0 2.3 2.3 1 1 0 1 1.43
味精(太太乐) 袋装 元/500克 13 9.5 11.8 13.9 13 0 10 13 12.03
绵白糖 当地主销(希美袋装) 元/500克 6.5 7 7 6 0 4 0 6.5 6.17
白砂糖 当地主销(希美袋装) 元/500克 6.5 0 8.8 6 0 4 0 5.5 6.16
红糖 当地主销(希美袋装) 元/500克 6.5 6.3 6.3 6.3 0 4 0 5.5 5.82
牛奶 纯牛奶(蒙牛利乐枕袋装240ml) 元/袋 2.3 2.2 0 0 0 0 0 0 2.25
牛奶 光明纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.7 2.8 2.6 0 0 0 2.5 0 2.65
奶粉(贝因美) 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 元/盒 61 56 56 59.9 0 0 0 0 58.23
奶粉(惠氏、雅培) 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装 400克 元/盒 75 75 69 77.2 0 0 0 0 74.05
豆腐 无包装 元/500克 2 2 2 2.5 2 1.5 2 2 2.00
矿泉水 瓶装 550ml(农夫山泉) 元/瓶 1.2 1.2 1.5 1 0 0 1 0 1.18
碳酸饮料 瓶装 2.5L(可口可乐) 元/瓶 5.5 5 5.9 5.7 0 0 0 0 5.53
饼干(达能闲趣) 袋装100克 元/袋 3.4 3.2 0 3.5 0 0 0 0 3.37
方便面 袋装110克左右(康师傅红烧牛肉) 元/袋 2.5 2.3 2.1 2.5 0 0 2.5 0 2.38
8、燃料类
液化气 14.5公斤/罐 元/罐 0 0 0 0 95 0 0 0 95.00
关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈