徐州菜价(定时采价)

导语 这次徐州菜价的采价是在百惠超市、大福源、家乐福、易初爱莲、解放桥市场、灯塔市场、黄河市场、奎园市场等几家较大的市场进行了采价,市民可进行了解。

名称 规格类型 计量单位 百惠超市 大福源 家乐福 易初爱莲 解放桥市场 灯塔市场 黄河市场 奎园市场 平均价
1、粮食类
粳米 标一 元/500克 2.6 2.5 2.6 2.6 2.4 2.5 2.3 2.4 2.49
特一粉 六朝松 袋/50斤 0 0 0 84 92 0 92 0 89.33
特一粉 六朝松 袋/10斤 26 23 28.2 25 27 27 28 27 26.40
特一粉 华升 袋/50斤 0 0 0 0 20 83 84 83 67.50
精制挂面 六朝松(中粗) 包(450g) 2.4 0 2.9 4.8 2.4 0 2.2 2.25 2.83
黄豆 中等 元/500克 4.4 3.98 7.9 6.98 3.3 3.5 3.5 5.5 4.88
绿豆 中等 元/500克 6.8 5.18 6.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.5 5.72
红豆 中等 元/500克 6.95 9.8 10.8 5.9 6 5.5 5.5 5.5 6.99
玉米粉 中等 元/500克 2.8 3.8 5.8 3.99 2 2 2 2 3.05
2、食用油
大豆油 一级散装 元/500克 0 0 0 0 4 4 4.1 0 4.03
色拉油 一级散装 元/500克 0 0 0 0 4.1 4.1 4.2 0 4.13
福临门大豆油 桶装无营养添加 元/5L 48 48.9 51 49.9 0 0 55 50 50.47
金龙鱼大豆油 桶装营养无添加 元/5L 50.9 48.5 50.9 49 48 60 56 50 51.66
福临门调和油 一级桶装 元/5L 58.9 65.9 65.1 69.5 0 0 0 65 64.88
金龙鱼调和油 一级桶装 元/5L 59.9 65.1 62.9 59.9 60 69 66 65 63.48
鲁花花生油 一级桶装 元/5L 129.9 129 139.9 136 0 0 0 0 133.70
胡姬花花生油 一级桶装 元/5L 126 139 129 0 0 0 0 0 131.33
3、肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.8 14.8 16.8 15.8 11 14 13 14 14.28
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.8 11.98 15.68 14.8 10 11.5 11 12 12.35
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 10.8 9.98 12.88 13.8 10 11.5 11 12 11.50
鲜猪肉 肋排(小排) 元/500克 16.8 23 18.88 24.8 16 15 17 17 18.56
鲜牛肉 牛腩 元/500克 0 31.8 41.5 0 27 25 27 27 29.88
鲜牛肉 新鲜去骨腿肉 元/500克 46.8 39.6 39.6 0 28 26 28 28 33.71
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.8 39.9 44.5 0 29 28 29 30 35.17
鲜羊肉 本地新鲜去骨 元/500克 0 0 42.8 0 0 0 45 0 43.90
鲜羊肉 本地新鲜带骨 元/500克 0 0 0 0 0 0 0 0
冻羊肉 外地冷冻去骨 元/500克 0 0 0 0 35 33 0 35 34.33
草公鸡 活草公鸡 元/500克 0 0 0 0 14 10 14 15 13.25
草母鸡 活草母鸡 元/500克 0 0 0 0 15 15 15 16 15.25
肉鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 10.8 6.8 9.8 13.5 8 6.5 8.5 8 8.99
活肉鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 0 0 0 0 6 3.6 0 6 5.20
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500克 4.48 4.7 4.29 4.2 5.4 5.4 5.4 5.4 4.91
鸡蛋 新鲜完整(草鸡蛋) 元/500克 8.2 5.8 8.8 7.48 6.5 7.5 6.5 7 7.22
4、水产类
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.8 9.8 8.8 9.8 6.5 6.5 6.5 6.5 7.90
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 6.8 8.8 6.8 8.8 5 6 6.5 5.5 6.78
白鲢 活 1000克左右一条 元/500克 0 0 0 0 0 3 0 0 3.00
花鲢 活 1500克左右一条 元/500克 7.8 9.8 7.8 7.9 6.5 7.5 7 7 7.66
鳊鱼 活 500克左右一条 元/500克 8.8 0 8.8 9.8 6.5 7 6.5 7 7.77
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 7.8 6.5 5.98 9.8 6.5 6 6.5 6.5 6.95
带鱼 冻 250克左右 元/500克 0 19.8 12.8 7.9 6 18 7 7 11.21
海虾 冻 体长10cm左右 元/500克 39.8 39.8 26.8 49.9 30 0 0 0 37.26
5、蔬菜类
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 0 0 1.68 0 0 0 1 0 1.34
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.88 0.6 1.38 1 1.5 1 1.5 1.23
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.58 3.28 1.88 3.88 2 1.5 1.5 2 2.33
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 1.58 2.58 1.58 2 1.5 1.5 1.5 1.98
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.88 0.95 1.28 1.3 1 1.5 1.5 1.37
茄子 新鲜一级 元/500克 4.28 3.18 2.28 1.58 3 0.9 1.5 1.3 2.25
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.38 2.28 2.55 2.28 3 1.8 1.5 2 2.60
土豆 新鲜一级 元/500克 3.58 2.28 2.18 1.95 3 1.5 2 1.8 2.29
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 1.88 2.88 2.38 2.5 1.5 2 2 2.23
青椒(厚皮) 新鲜一级 元/500克 0 2.18 2.58 1.26 0 0 2 3 2.20
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.5 0 0 0 4.5 1.4 0 0 3.47
圆白菜(包菜) 新鲜一级 元/500克 2.45 2.88 1.99 1.88 1.5 1.3 1.5 1.8 1.91
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 0 5.3 5.58 3.98 4 4 4 2 4.12
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.28 3.68 2.58 3.88 2.5 3 2 3.5 3.55
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.78 3.29 2.88 2.98 1.5 2.5 2 2.5 2.55
蒜头 新鲜一级 元/500克 4.48 5.2 3.98 3.68 3 3 2.5 3 3.61
生姜 新鲜一级 元/500克 10.5 11.5 10.88 13.8 10 9 9 10 10.59
6、水果
橙子 一级 元/500克 5.98 7.8 5.98 0 3.5 0 0 3.5 5.35
香蕉 国产 一级 元/500克 3.28 5.88 4.8 5.98 3 3.8 4.5 3 4.28
西瓜 地产主销 一级 元/500克 1.88 0.88 6.98 2.98 4.5 1 1.5 0 2.82
苹果 红富士一级 元/500克 6.98 8.8 6.98 8.8 4 5.5 6.5 5 6.57
当地主销 一级 元/500克 2.98 0 6.98 0 3.5 4 3.5 4.5 4.24
7、副食品
酱油 当地主销(海天瓶装生抽)500ML 元/瓶 5.5 5 5.5 5.5 5 0 5 5 5.21
当地主销(瓶装恒顺香醋)500ML 元/瓶 5.5 5.2 5.5 4.5 4.5 0 5 4.5 4.96
食用盐 精致含碘盐 元/250克 1 0 2.3 2.3 1 1 0 1 1.43
味精(太太乐) 袋装 元/500克 13 9.5 11.8 13.9 13 0 10 13 12.03
绵白糖 当地主销(希美袋装) 元/500克 6.5 7 7 6 0 4 0 6.5 6.17
白砂糖 当地主销(希美袋装) 元/500克 6.5 0 8.8 6 0 4 0 5.5 6.16
红糖 当地主销(希美袋装) 元/500克 6.5 6.3 6.3 6.3 0 4 0 5.5 5.82
牛奶 纯牛奶(蒙牛利乐枕袋装240ml) 元/袋 2.3 2.2 0 0 0 0 0 0 2.25
牛奶 光明纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.7 2.8 2.6 0 0 0 2.5 0 2.65
奶粉(贝因美) 国产三段幼儿配方牛奶粉盒装400克 元/盒 61 56 56 59.9 0 0 0 0 58.23
奶粉(惠氏、雅培) 进口三段幼儿配方牛奶粉盒装 400克 元/盒 75 75 69 77.2 0 0 0 0 74.05
豆腐 无包装 元/500克 2 2 2 2.5 2 1.5 2 2 2.00
矿泉水 瓶装 550ml(农夫山泉) 元/瓶 1.2 1.2 1.5 1 0 0 1 0 1.18
碳酸饮料 瓶装 2.5L(可口可乐) 元/瓶 5.5 5 5.9 5.7 0 0 0 0 5.53
饼干(达能闲趣) 袋装100克 元/袋 3.4 3.2 0 3.5 0 0 0 0 3.37
方便面 袋装110克左右(康师傅红烧牛肉) 元/袋 2.5 2.3 2.1 2.5 0 0 2.5 0 2.38
8、燃料类
液化气 14.5公斤/罐 元/罐 0 0 0 0 95 0 0 0 95.00

关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈