徐州
福建农林大学录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 432/14269 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 506/2854 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 498/2620 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 377/17934 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 403/12871 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 467/4969 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 389/18079 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 414/13305 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 472/4723 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 490/3089 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 387/17397 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 422/11658 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 484/5146 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 414/16044 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 438/12078 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 496/5437 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 540/2224 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 437/14816 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 462/10745 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 517/4415 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 546/2267 |
温馨提示:微信搜索【徐州本地宝】公众号,关注后在对话框回复【高考】可获2025年江苏高考政策、高考时间安排、高考志愿填报安排、往年高考录取分数线等信息~
分享到: