2025年江苏省考徐州市岗位表
导语 本文为大家整理了2025年度徐州市考录职位简介表,包含岗位名称、招录人数、专业要求等内容
2025年江苏省考徐州市岗位表
以下为部分岗位
2025年度徐州市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 考试类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 030000 | 徐州市 | 501 | 市纪委监委 | 01 | 机关一级科员 | 案件审查调查、监督检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),中共党员(含预备),须长期封闭、异地办案、值夜班,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 501 | 市纪委监委 | 02 | 机关一级科员 | 案件审查调查、监督检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),中共党员(含预备),须长期封闭、异地办案、值夜班,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 501 | 市纪委监委 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 案件审查调查、监督检查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,中共党员(含预备),须长期封闭、异地办案、值夜班,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 501 | 市纪委监委 | 04 | 派驻纪检监察组一级科员 | 案件审查调查、监督检查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,中共党员(含预备),须长期封闭、异地办案、值夜班,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 501 | 市纪委监委 | 05 | 派驻纪检监察组一级科员 | 案件审查调查、监督检查工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 公安类 | 取得相应学位,中共党员(含预备),须长期封闭、异地办案、值夜班 |
市 | 030000 | 徐州市 | 503 | 市委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | 会计及财务管理等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,本科阶段须取得财务财会类、审计类专业学历和相应学位,中共党员(含预备) |
市 | 030000 | 徐州市 | 504 | 市委宣传部 | 01 | 监管岗位一级科员 | 著作权登记和法定许可使用管理,组织对出版、版权等领域违法违规行为的查处等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法学,法律,法律硕士,法律(法学),法律硕士(法学) | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),中共党员(含预备),须长期值夜班、现场处理突发事件 |
市 | 030000 | 徐州市 | 504 | 市委宣传部 | 60 | 综合岗位一级科员 | 马克思主义理论研究、新闻媒体建设等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 马克思主义哲学,政治学理论,思想政治教育,马克思主义理论,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,汉语言文字学,新闻学,传播学,新闻与传播,新闻传播学 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 504 | 市委宣传部 | 61 | 综合岗位一级科员 | 马克思主义理论研究、新闻媒体建设等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 马克思主义哲学,政治学理论,思想政治教育,马克思主义理论,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,汉语言文字学,新闻学,传播学,新闻与传播,新闻传播学 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 505 | 市委统战部 | 01 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 505 | 市委统战部 | 02 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 511 | 市委网信办 | 01 | 市网络中心一级科员(参照管理) | 网络综合管理和应急保障工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、计算机类 | 取得相应学位,中共党员(含预备),须24小时值班、长期加班 |
市 | 030000 | 徐州市 | 512 | 市委老干部局 | 60 | 办公室一级科员 | 综合管理、财务管理等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市人民法院 | 01 | 综合岗位一级科员 | 信息化建设工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市人民法院 | 02 | 综合岗位一级科员 | 财务管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 会计学,会计,会计硕士,审计,审计学 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市人民法院 | 03 | 综合岗位一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市人民法院 | 04 | 综合岗位一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市人民法院 | 70 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),本科阶段须取得法律类专业学历和相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 533 | 市人民法院 | 71 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),本科阶段须取得法律类专业学历和相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 534 | 市人民检察院 | 60 | 组织人事处一级科员 | 组织人事工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理,行政管理,行政管理学,公共管理,公共管理学,公共管理硕士,社会保障 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备) |
市 | 030000 | 徐州市 | 534 | 市人民检察院 | 75 | 五级检察官助理 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),本科阶段须取得法律类专业学历和相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 534 | 市人民检察院 | 76 | 五级检察官助理 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),本科阶段须取得法律类专业学历和相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 534 | 市人民检察院 | 77 | 五级检察官助理 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),本科阶段须取得法律类专业学历和相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 541 | 民革徐州市委 | 01 | 办公室一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 551 | 市总工会 | 01 | 数智工会岗位一级科员 | 数智工会、工会服务一张网等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 554 | 共青团徐州市委 | 01 | 办公室一级科员 | 综合文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 不限 | 取得相应学位,共青团员或中共党员(含预备) |
市 | 030000 | 徐州市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 60 | 内设处室一级科员 | 财务管理、综合管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、计算机(软件)类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 581 | 市委党校(参照管理) | 61 | 内设处室一级科员 | 财务管理、综合管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、计算机(软件)类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 01 | 内设处室一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机类、商务贸易类、环境保护类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 02 | 内设处室一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机类、商务贸易类、环境保护类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 003 | 市工业和信息化局 | 01 | 市无线电管理监测站一级科员(参照管理) | 无线电监测监管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 004 | 市教育局 | 01 | 内设处室一级科员 | 教师教育管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类、法律类、中文文秘类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 004 | 市教育局 | 02 | 内设处室一级科员 | 基础教育管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类、法律类、中文文秘类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 05 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 06 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 07 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 08 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 09 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 体育教育、体育教育训练学、运动训练、社会体育、民族传统体育、民族传统体育学、社会体育指导与管理、社会体育指导、武术与民族传统体育 | 取得相应学位,具有国家二级及以上运动员证书,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 10 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 智能无人系统技术、无人机系统应用技术、无人驾驶航空器系统工程 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 11 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 12 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 13 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 14 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 15 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 16 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 17 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 18 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 19 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 20 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 50 | 基层公安机关相应职级警员 | 网络安全技术(数据应用与管理) | B | 3 | 1 | 研究生 | 大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、信息安全、空间信息与数字技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术、电子与通信工程、信息与通信工程、通信与信息系统、信息安全与管理、信息安全技术、计算机技术及其应用 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 51 | 基层公安机关相应职级警员 | 网络安全技术(数据应用与管理) | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、信息安全、空间信息与数字技术、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术、电子与通信工程、信息与通信工程、通信与信息系统、信息安全与管理、信息安全技术、计算机技术及其应用 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 52 | 基层公安机关相应职级警员 | 刑事技术(法医) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法医学、临床医学、病理学与病理生理学、影像医学与核医学 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 009 | 市民政局 | 01 | 市救助管理站一级科员(参照管理) | 未成年人教育管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 009 | 市民政局 | 02 | 市救助管理站一级科员(参照管理) | 健康检查、医疗卫生等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 010 | 市司法局 | 01 | 行政复议处一级科员 | 行政复议工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 010 | 市司法局 | 02 | 行政复议处一级科员 | 行政复议工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 011 | 市财政局 | 01 | 财政管理岗一级科员 | 财政管理工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 财政学(含税收学),会计学,审计学,金融学,金融,金融硕士,会计,会计硕士,会计与金融,审计 | 取得相应学位,本科阶段须取得财务财会类、审计类专业学历和相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 011 | 市财政局 | 02 | 财政管理岗一级科员 | 财政管理工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 财政学(含税收学),会计学,审计学,金融学,金融,金融硕士,会计,会计硕士,会计与金融,审计 | 取得相应学位,本科阶段须取得财务财会类、审计类专业学历和相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 财务管理岗位一级科员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 02 | 财务管理岗位一级科员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 03 | 市人力资源和公共就业管理中心一级科员(参照管理) | 就业管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 04 | 市人力资源和公共就业管理中心一级科员(参照管理) | 就业管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 05 | 市社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 社会保险业务经办和基金管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 06 | 市社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 社会保险业务经办和基金管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 01 | 市政规划建设岗位一级科员 | 市政规划建设相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程,给排水科学与工程,道路桥梁与渡河工程,交通工程,市政工程,给水排水工程,道路与桥梁工程 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 02 | 规划岗位一级科员 | 规划管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城建规划类 | 取得相应学位,须经常出差、现场勘探 |
市 | 030000 | 徐州市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 03 | 土地资源管理岗位一级科员 | 土地资源管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 04 | 生态修复岗位一级科员 | 资源保护与生态修复工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 土地管理类、环境保护类 | 取得相应学位,须经常出差、现场勘探 |
市 | 030000 | 徐州市 | 013 | 市自然资源和规划局 | 05 | 自然资源监管岗位一级科员 | 自然资源调查监测工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 测绘类 | 取得相应学位,须经常出差,长期在野外勘察、测量数据 |
市 | 030000 | 徐州市 | 014 | 市住房和城乡建设局 | 01 | 行政执法处一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 014 | 市住房和城乡建设局 | 02 | 消防处一级科员 | 建设工程消防审计审查验收工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 015 | 市交通运输局 | 01 | 综合运输处(航空处)一级科员 | 交通运输与枢纽经济融合发展相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 区域经济学,应用经济学,产业经济学,物流工程,物流工程与管理,物流管理,航空工程,航空交通运输 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 016 | 市水务局 | 01 | 内设处室一级科员 | 水利水务等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程,水利工程,农业水土工程,农业水利工程,水文与水资源工程,水文学及水资源,水文学与水资源,水文与水资源工程技术,地下水科学与工程 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 016 | 市水务局 | 02 | 内设处室一级科员 | 档案管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,图书情报与档案管理,图书馆学 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 017 | 市农业农村局 | 01 | 市农业综合行政执法支队一级行政执法员(参照管理) | 执法监督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学,法律,法律硕士,法律(法学),法律硕士(法学),律师 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 019 | 市文化广电和旅游局 | 01 | 内设处室一级科员 | 文化旅游资源开发规划、产业发展和文旅市场监管等相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,旅游规划与设计,旅游管理与服务教育,文化产业管理,文化艺术事业管理 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 019 | 市文化广电和旅游局 | 02 | 内设处室一级科员 | 综合管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 019 | 市文化广电和旅游局 | 03 | 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法检查督查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),须长期夜间执法、值夜班、应对突发事件 |
市 | 030000 | 徐州市 | 020 | 市卫生健康委员会 | 60 | 医疗卫生管理岗位一级科员 | 医疗卫生管理相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 医学类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 020 | 市卫生健康委员会 | 61 | 医疗卫生管理岗位一级科员 | 医疗卫生管理相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 医学类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 020 | 市卫生健康委员会 | 62 | 公共卫生管理岗位一级科员 | 公共卫生管理相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 020 | 市卫生健康委员会 | 63 | 公共卫生管理岗位一级科员 | 公共卫生管理相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 020 | 市卫生健康委员会 | 64 | 政策法规岗位一级科员 | 政策法规相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,面向2025年普通高校应届毕业生,取得国家法律职业资格证书(A类) |
市 | 030000 | 徐州市 | 022 | 市审计局 | 01 | 审计岗专业技术员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 审计,审计学,会计,会计学,会计硕士,税务,税务硕士,金融,金融硕士,金融学,会计与金融 | 取得相应学位,本科阶段须取得财务财会类、审计类专业学历和相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 022 | 市审计局 | 02 | 审计岗专业技术员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 审计,审计学,会计,会计学,会计硕士,税务,税务硕士,金融,金融硕士,金融学,会计与金融 | 取得相应学位,本科阶段须取得财务财会类、审计类专业学历和相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 01 | 派驻城区局一级科员 | 环境管理、行政审批工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位,具有环评工程师职业资格证书 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 02 | 派驻城区局一级科员 | 环境监管与执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 取得相应学位,法律类专业报考者须取得国家法律职业资格证书(A类),女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 03 | 派驻城区局一级科员 | 环境监管与执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 取得相应学位,法律类专业报考者须取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 04 | 派驻城区局一级科员 | 环境监管与执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程造价,工程造价管理,水利工程,水务工程,工程管理,土木工程 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 05 | 丰县生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,须到危化品、矿山井下企业现场执法 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 06 | 沛县生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 07 | 沛县生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 08 | 睢宁生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,须到危化品、矿山井下企业现场执法 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 09 | 睢宁生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 10 | 睢宁生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 11 | 邳州生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 取得相应学位,法律类专业报考者须取得国家法律职业资格证书(A类),女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 12 | 邳州生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 取得相应学位,法律类专业报考者须取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 13 | 铜山生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 14 | 铜山生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 15 | 铜山生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 16 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,数据科学与大数据技术,大数据管理与应用,大数据工程技术,大数据技术与应用,信息与计算科学 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 17 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,须到危化品、矿山井下企业现场执法 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 18 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 19 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 20 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 21 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 22 | 新沂综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,须到危化品、矿山井下企业现场执法 |
市 | 030000 | 徐州市 | 023 | 市生态环境局 | 23 | 新沂综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 取得相应学位,女性 |
